製品概要
フルークのTiS55 PRO/65 PRO/75 PROは新世代の高性能サーマル・カメラです。光学系をアップグレードしてノイズを低減し、より精細な画像を提供します。内蔵されたルート検査機能が複雑な検査工程を標準化し、熱画像の保存とレポートの自動生成によりチェック漏れを防止できます。
| モデル | TiS55 PRO | TiS65 PRO | TiS75 PRO |
|---|---|---|---|
| 主な特長 | |||
| 赤外線分解能 | 288 × 216 (62,208 ピクセル) | 320 × 240 (76,800 ピクセル) | 384 × 288 (110,592 ピクセル) |
| スペクトル帯 | 8 ~ 14 μm | ||
| 視野角 | 42° × 32° | 42° × 32° または 25° × 19° | |
| 空間分解能 | 2.50 mRad | 42° : 2.29 mRad 25° : 1.36 mRad |
42° : 1.91 mRad 25° : 1.14 mRad |
| 最小フォーカス距離 | 0.1 m | 42° : 0.1 m 25° : 0.15 m |
|
| フォーカス | 手動フォーカス + フォーカス・フリー | ||
| デジタル・ズーム | 1 ~ 4 倍 | ||
| IR-Fusion テクノロジー | 0 % ~ 100 % の可視画像を 1 % ステップで赤外線画像にブレンド | ||
| ピクチャ・イン・ピクチャ (PIP) | あり | ||
| ディスプレイ | 3.5 インチ、640 × 480 タッチ・スクリーン LCD | ||
| 温度感度 | <= 0.04 ℃ | ||
| フレーム・レート | 9 Hz または 30 Hz | ||
| 温度測定 | |||
| 温度範囲 | -20 ℃ ~ 550 ℃ | -20 ℃ ~ 600 ℃ | -20 ℃ ~ 650 ℃ |
| 確度 | ±2 ℃ または 2 %、いずれか大きい方 (周囲温度 18 ~ 28 ℃ 時) | ||
| オン・スクリーン温度補正 | あり (放射率、背景温度、測定距離、透過率) | ||
| スポット温度 | 中心点 (固定) | ||
| 高 / 低温度の自動捕捉 | 高温 / 低温スポットを自動で捕捉・追跡 | ||
| ユーザー定義マーカー | スポット : 5 点、ライン : 5 本、エリア : 5 箇所 | ||
| 画像モード | 赤外線、可視光、PIP、IR-Fusion | ||
| アラーム | 可聴アラーム、色アラーム | ||
| データの保存と画像の撮影 | |||
| 保存先 | 標準 SD カード : 64 GB、拡張可能 : 最大 1 TB | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (温度データ付き) | ||
| 注釈 | 音声注釈 (最長 60 秒)、IR 写真メモ (最大 3 枚)、テキスト注釈、重症度メモ (4 段階) | ||
| 動画撮影 | 非放射分析ビデオ形式 : mp4 | 非放射分析ビデオ形式 : mp4 放射分析ビデオ形式 : is5 |
|
| 完全放射分析赤外線データのストリーミング | なし | 完全な放射分析赤外線データを PC にリアルタイム転送 | |
| バッテリー | |||
| バッテリー (現場で交換可能) | リチウムイオン充電バッテリー | ||
| バッテリー稼働時間 | 5 時間以上 (カメラ設定と使用状況による) | ||
| 一般仕様 | |||
| 作動時温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| 保管時温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ (バッテリーなし) | ||
| 保護等級 (IP) | IEC 60529 : IP52 | ||
| 寸法 (L x H x W) | ~ (26.7 cm × 10.1 cm × 14.5 cm) | ||
| 重量 (バッテリー装着) | 950 g | ||














