Fluke MDA-550-III
|
Máy đo sóng bình thường
|
|
---|---|---|
Hồ sơ/Báo cáo | Thu thập các biểu đồ ở tất cả các bài kiểm tra được tích hợp. | Trình tự kiểm tra không bao gồm trong dữ liệu lưu trữ. |
Phân tích VFD | Các bước kiểm tra được hướng dẫn và xác định trước. Thông số đo được tính toán tự động. | Người dùng phải tự cài đặt cấu hình. |
Điện áp trục động cơ | Đếm và chuẩn hóa xung phóng điện trong một giây. | Không đủ chức năng để đo phóng điện bạc đạn. |
Thời gian cho việc xử lý sự cố động cơ và biến tần | Hướng dẫn từng bước đo ở đâu, tại sao đo và đo cái gì. | Yêu cầu nhiều thời gian và kinh nghiệm trong việc đo ở đâu, đo thế nào và đo cái gì. |
Sóng hài | DC đến bậc 51. | Không hỗ trợ. |
FFT | Phổ tần số cao hơn bao gồm 2 miền tần số cố định được phân tích bổ sung: - 1 kHz đến 9 kHz, - 9 kHz đến 150 kHz. |
Không tách được phổ tần số trong dải tần cố định |